Dimensão | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
População servida (milhões de habitantes) | 1,6 | 1,6 | |
Municípios abastecidos (nº) | 22 | 22 | 22 |
Tarifa (€/m3) | 0,3576 | 0,3673 | 0,3794 |
CTA (€/m3) | 0,0777 | 0,0798 | 0,0824 |
Volume de atividade (milhões m3) | 99,3 | 103 | |
Volume de negócios (milhões €) | 35,5 | 38 | |
Ativo total (milhões €) | 192 | 192 | |
Investimento (milhões €) | 8,2 | 7,1 | |
Colaboradores (nº) | 151 | 151 | 152 |
Atividade | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Captações (nº) | 8 | 8 | 8 |
Estações de Tratamento de Água (nº) | 5 | 5 | 5 |
Estações Elevatórias (nº) | 28 | 28 | 29 |
Reservatórios (nº) | 37 | 37 | 38 |
Comprimento total de condutas (km) | 508 | 513 | 513 |
Água captada (milhões m3) | 102,2 | 105,5 | 105,8 |
Consumo de reagentes (milhares t) | 2,7 | 3,0 | 3,2 |
Consumo de energia (GWh) | 106,1 | 108,8 | 110,9 |
Produção de lamas (milhares t) | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
Qualidade do Serviço | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Qualidade da água fornecida (%) | 99,92 | 99,98 | 99,94 |
Falhas no abastecimento (nº/ponto de entrega) | 0 | 0 | 0 |
Avarias em condutas (nº/100 km) | 1,6 | 0,4 | 1,0 |
Resposta a reclamações e sugestões (%) | 100 | 100 | 100 |
Prazo médio de recebimentos (dias) | 30 | 35 | |
Prazo médio de pagamentos (dias) | 39 | 38 |
Eficiência | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Água não faturada (%) | 2,9 | 2,5 | 2,7 |
Cash-cost (€/m3) | 0,14 | 0,23 | |
Gastos pessoal / EBITDA ajustado (%) | 24 | 40 |
Rentabilidade | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
ROCE (%) | 12,4 | 4,2 | |
Margem EBITDA (%) | 61 | 38 | |
Resultados Operacionais (antes do DRG) | 14,3 | 4,9 | |
Gastos Operacionais/ Volume de Negócios (%) [1] | 38,3 | 47,5 | |
Rendibilidade das vendas (%) | 30,4 | 10,2 | |
Rendibilidade dos capitais próprios (%) | 35,3 | 12,5 |
[1] Calculado conforme PAO
qualidade do serviço
Ficha de Avaliação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos relativa à Qualidade do Serviço prestado aos Utilizadores em 2023.